| Datum | Místo | Pozice | Bodů |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 10. místo | 83 |
| 17. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 8. místo | 109 |
| 08. 08. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 15. místo | 70 |
| 02. 05. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 6. místo | 129 |
| 02. 05. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 18. místo | 59 |
Žádné odehrané STEEL turnaje v tomto ročníku.