| Datum | Místo | Pozice | Bodů |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 8. místo | 110 |
| 31. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 4. místo | 158 |
| 26. 09. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 4. místo | 135 |
| 26. 09. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 5. místo | 122 |
| 12. 09. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 4. místo | 270 |
| 29. 08. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 5. místo | 131 |
Žádné odehrané STEEL turnaje v tomto ročníku.