Natálie Kočová

V jiných ročnících:
5.
6.

Soft

Odehráno turnajů: 14
Celkem bodů: 1360

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
30. 08. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 6. 132
30. 08. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 7. 112
16. 08. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 5. 132
16. 08. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 4. 135
09. 08. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 14. 64
09. 08. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 8. 88
26. 07. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 6. 125
14. 06. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 10. 77
14. 06. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 9. 77
24. 05. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 12. 84
24. 05. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 9. 85
01. 05. 2025 KD Chyjice 11. 76
05. 04. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 9. 76
05. 04. 2025 Restaurace u papouška na benzince Dolní Bousov 7. 97

Steel

Odehráno turnajů: 1
Celkem bodů: 84

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
08. 05. 2025 KD Chyjice 9. 84