Roman Dobrovolný

V jiných ročnících:
3.
4.
5.
6.

Soft

Odehráno turnajů: 11
Celkem bodů: 1017

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
15. 08. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 11. 92
01. 08. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 8. 104
26. 07. 2025 HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) 10. 85
25. 07. 2025 U Sparťana Poděbrady 14. 99
18. 07. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 12. 93
20. 06. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 15. 72
13. 06. 2025 U Sparťana Poděbrady 24. 59
06. 06. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 5. 123
23. 05. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 11. 84
09. 05. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 4. 134
25. 04. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 14. 72

Steel

Odehráno turnajů: 5
Celkem bodů: 500

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
21. 07. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 11. 76
07. 07. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 9. 77
23. 06. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 5. 117
26. 05. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 9. 74
28. 04. 2025 Pivnice u Nádraží Nymburk 3. 156