| Datum | Místo | Pozice | Bodů |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 6. místo | 129 |
| 17. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 4. místo | 143 |
| 10. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 1. místo | 213 |
| 10. 10. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 1. místo | 206 |
| 12. 09. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 3. místo | 308 |
| 12. 09. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 1. místo | 212 |
| 29. 08. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 4. místo | 151 |
| 29. 08. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 11. místo | 83 |
| 27. 06. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 11. místo | 83 |
| 27. 06. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 2. místo | 370 |
| 20. 06. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 20. místo | 65 |
| 20. 06. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 6. místo | 146 |
| 30. 05. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 1. místo | 230 |
| 30. 05. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 2. místo | 200 |
Žádné odehrané STEEL turnaje v tomto ročníku.