| Datum | Místo | Pozice | Bodů |
|---|---|---|---|
| 21. 02. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 12. místo | 93 |
| 07. 02. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 11. místo | 86 |
| 07. 02. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 9. místo | 86 |
| 24. 01. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 7. místo | 94 |
| 24. 01. 2026 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 5. místo | 114 |
| 29. 11. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 12. místo | 94 |
| 29. 11. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 5. místo | 134 |
| 15. 11. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 6. místo | 134 |
| 15. 11. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 3. místo | 314 |
| 27. 09. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 18. místo | 53 |
| 13. 09. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 12. místo | 85 |
| 13. 09. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 10. místo | 166 |
| 30. 08. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 13. místo | 72 |
| 30. 08. 2025 | HOSPŮDKA HOSPŮDKA OBRUBCE (Libáň) | 3. místo | 172 |
Žádné odehrané STEEL turnaje v tomto ročníku.