Roman Lustig (4. ročník)

V jiných ročnících:
2.
3.
4.

Soft

Odehráno turnajů: 14
Celkem bodů: 2668

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
28. 03. 2024 Vítkov Jilemnice 8. 88
14. 03. 2024 Vítkov Jilemnice 2. 372
29. 02. 2024 Vítkov Jilemnice 10. 84
15. 02. 2024 Vítkov Jilemnice 2. 185
12. 10. 2023 Vítkov Jilemnice 3. 157
28. 09. 2023 Vítkov Jilemnice 2. 202
14. 09. 2023 Vítkov Jilemnice 2. 370
31. 08. 2023 Vítkov Jilemnice 1. 224
03. 08. 2023 Vítkov Jilemnice 4. 143
20. 07. 2023 Vítkov Jilemnice 3. 155
22. 06. 2023 Vítkov Jilemnice 2. 193
25. 05. 2023 Vítkov Jilemnice 4. 146
11. 05. 2023 Vítkov Jilemnice 6. 126
27. 04. 2023 Vítkov Jilemnice 1. 223

Steel

Odehráno turnajů: 0
Celkem bodů: 0