Ondra Kupkar (2. ročník)

V jiných ročnících:
2.

Soft

Odehráno turnajů: 16
Celkem bodů: 1662

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
29. 10. 2021 Bowling Bar Jilemnice 9. 76
08. 10. 2021 Bowling Bar Jilemnice 9. 84
10. 09. 2021 Bowling Bar Jilemnice 9. 74
27. 08. 2021 Bowling Bar Jilemnice 9. 76
13. 08. 2021 Bowling Bar Jilemnice 7. 94
30. 07. 2021 Bowling Bar Jilemnice 4. 136
16. 07. 2021 Bowling Bar Jilemnice 6. 114
02. 07. 2021 Bowling Bar Jilemnice 6. 106
18. 06. 2021 Bowling Bar Jilemnice 4. 126
04. 12. 2020 Bowling Bar Jilemnice 12. 77
25. 09. 2020 Bowling Bar Jilemnice 7. 88
28. 08. 2020 Bowling Bar Jilemnice 3. 155
31. 07. 2020 Bowling Bar Jilemnice 3. 147
25. 07. 2020 Sport bar kolečko Liberec 6. 117
23. 07. 2020 Smeťák Nová Paka 4. 126
20. 06. 2020 Nádražní Restaurace Semily 15. 66

Steel

Odehráno turnajů: 7
Celkem bodů: 656

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
26. 09. 2020 Smeťák Nová Paka 7. 88
26. 09. 2020 Smeťák Nová Paka 7. 94
12. 09. 2020 Smeťák Nová Paka 6. 107
08. 08. 2020 Smeťák Nová Paka 7. 87
11. 07. 2020 Smeťák Nová Paka 7. 87
04. 07. 2020 Smeťák Nová Paka 5. 105
27. 06. 2020 Smeťák Nová Paka 8. 88