Jiří Peleška (2. ročník)

V jiných ročnících:
1.
2.
3.

Soft

Odehráno turnajů: 37
Celkem bodů: 6728

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
26. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 350
06. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 22. 118
13. 02. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 173
22. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 112
22. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 144
09. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 14. 78
30. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 177
19. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 332
19. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 202
05. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 16. 73
17. 11. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 239
07. 11. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 358
28. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 224
17. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 137
28. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 168
26. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 19. 57
11. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 232
22. 08. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 129
25. 07. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 280
11. 07. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 23. 67
06. 07. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 207
27. 06. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 312
12. 06. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 158
06. 06. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 19. 66
17. 12. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 209
12. 12. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 257
05. 12. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 236
10. 10. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 17. 134
28. 09. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 26. 67
13. 09. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 12. 106
30. 08. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 136
16. 08. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 128
02. 08. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 352
19. 07. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 239
06. 07. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 13. 88
21. 06. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 218
14. 06. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 165

Steel

Odehráno turnajů: 28
Celkem bodů: 4169

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
12. 04. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 11. 172
05. 04. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 176
31. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 157
22. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 88
17. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 185
08. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 214
03. 03. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 136
15. 02. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 248
10. 02. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 107
25. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 9. 75
18. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 216
06. 01. 2022 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 215
23. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 114
14. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 95
02. 12. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 107
11. 11. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 94
26. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 190
19. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 107
14. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 116
07. 10. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 116
30. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 155
14. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 116
09. 09. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 217
31. 08. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 115
24. 08. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 148
01. 07. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 1. 207
21. 06. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 135
02. 06. 2021 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 148