Martin Pohl (1. ročník)

V jiných ročnících:
1.
2.
3.

Soft

Odehráno turnajů: 26
Celkem bodů: 3466

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
01. 03. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 2. 402
16. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 169
02. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 11. 87
26. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 132
12. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 29. 102
05. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 127
29. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 12. 99
15. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 296
01. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 23. 47
24. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 107
17. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 145
10. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 11. 170
28. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 11. 90
20. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 10. 82
06. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 147
29. 09. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 6. 131
08. 09. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 146
25. 08. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 8. 106
28. 07. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 104
26. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 77
24. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 3. 149
19. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 10. 79
12. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 7. 106
05. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 5. 122
30. 06. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 9. 83
19. 05. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 3. 161

Steel

Odehráno turnajů: 0
Celkem bodů: 0