Jaroslava Skoumalová (1. ročník)

V jiných ročnících:
1.
2.
3.
4.

Soft

Odehráno turnajů: 12
Celkem bodů: 1276

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
28. 02. 2020 Hostinec na Knížecí Libáň 12. 154
21. 02. 2020 Hostinec na Knížecí Libáň 16. 57
31. 01. 2020 Hostinec na Knížecí Libáň 14. 63
10. 01. 2020 Hostinec na Knížecí Libáň 8. 95
20. 12. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 14. 57
29. 11. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 9. 146
08. 11. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 7. 90
18. 10. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 10. 72
04. 10. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 8. 90
22. 09. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 7. 87
06. 09. 2019 Hostinec na Knížecí Libáň 2. 177
23. 07. 2019 Restaurace Nica Jablonec n.N. 7. 188

Steel

Odehráno turnajů: 0
Celkem bodů: 0