Rudolf Javorek (1. ročník)

V jiných ročnících:
1.
2.

Soft

Odehráno turnajů: 15
Celkem bodů: 1207

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
01. 03. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 19. 102
16. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 28. 49
02. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 19. 47
26. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 29. 52
12. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 4. 302
05. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 24. 47
29. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 32. 59
15. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 19. 96
24. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 12. 87
28. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 10. 90
20. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 12. 82
25. 08. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 15. 66
28. 07. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 24. 44
30. 06. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 17. 43
19. 05. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 17. 41

Steel

Odehráno turnajů: 0
Celkem bodů: 0