Klára Škodová (1. ročník)

V jiných ročnících:
1.

Soft

Odehráno turnajů: 11
Celkem bodů: 785

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
19. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 18. 39
12. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 86
30. 06. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 7. 103
28. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 19. 45
21. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 77
14. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 17. 39
12. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 10. 74
07. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 9. 78
31. 05. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 14. 61
17. 05. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 75
15. 05. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 6. 108

Steel

Odehráno turnajů: 0
Celkem bodů: 0