Jakub Mareš (1. ročník)

V jiných ročnících:
1.
2.
3.

Soft

Odehráno turnajů: 24
Celkem bodů: 1672

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
01. 03. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 23. 102
16. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 25. 49
02. 02. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 21. 47
26. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 24. 52
12. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 18. 102
05. 01. 2020 Pivnice Kovárna Varnsdorf 20. 47
29. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 14. 79
15. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 28. 96
01. 12. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 24. 47
24. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 22. 47
17. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 21. 45
10. 11. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 22. 90
28. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 23. 50
20. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 21. 42
08. 10. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 146
06. 10. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 12. 87
29. 09. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 20. 51
08. 09. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 5. 126
25. 08. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 20. 46
28. 07. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 16. 64
30. 06. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 21. 43
12. 06. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 12. 74
19. 05. 2019 Pivnice Kovárna Varnsdorf 13. 61
10. 05. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 79

Steel

Odehráno turnajů: 5
Celkem bodů: 554

Turnaje:

Datum Místo Pozice Bodů
05. 11. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 10. 148
24. 09. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 11. 144
28. 08. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 15. 56
14. 08. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 3. 151
31. 07. 2019 Restaurace Bažiny Hrádek n.N. 15. 55